機(jī)加工常用計(jì)算公式
2021-04-13 來自: 沈陽市中聯(lián)銅鋁業(yè)有限公司 瀏覽次數(shù):1322
Dm | 加工直徑(mm) |
Vc | 切削速度(m/min) |
n | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) |
Tc | 加工時(shí)間(min) |
Qz | 金屬去除量(cm3/min) |
Im | 加工長度(mm) |
Pc | 有效功率(kW) |
Kc0.4 | 切削厚度為0.4mm時(shí)的單位切削力(N/mm2) |
fn | 每轉(zhuǎn)進(jìn)給量(mm/r) |
kr | 主偏角(度) |
Rmax | 表面粗糙度(um) |
rε | 刀片刀尖半徑(mm) |
ap | 切削深度(mm) |
切削速度(m/min) | Vc=π×Dm×n/103 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | n=vc×103/(π×Dm) |
金屬去除量(cm3/min) | Qz=vc×ap×fn |
所需功率(kW) | Pc=vc×ap×fn×kc0.4/60×103(0.4/fn×sin kr)0.29 |
加工時(shí)間(min) | Tc=Im/fn×n |
表面粗糙度(um) | Rmax=fn2/ rε×125 |
刀尖R補(bǔ)償公式 | Z=R-R*tan(a/2) X=Z*tan(a) |
常用車削加工計(jì)算公式
常用銑削加工計(jì)算公式
常用銑削加工計(jì)算公式
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示